Brazo Articulado sobre Camion






165 2s | 165 3s | 165 4s | 165 5s | 165 6s | |
---|---|---|---|---|---|
Presión max ORIZZONTALE sfili una multa (kg) | 1735 | 1295 | 965 | 710 | 550 |
Max sbraccio ORIZZONTALE (m) | 8,17 | 10,25 | 12,38 | 14,60 | 16,57 |
Momento máximo di sollev. (TXM) | 14,48 | 14,15 | 13,72 | 13,40 | 13,11 |
Peso estándar GRU (kg) | 1820 | 1950 | 2075 | 2185 | 2270 |
Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Solicite Cotizacion de los Brazos Articulados EFFER
Escribame y mandame tus datos
1-Nombre y Apellido y Razon Social
2-Email
3-Telefonos Locales y Celulares
4-Ciudad y Estado
5-Pais
6-Requerimiento
Contacto: Leonardo Altuve
Ejecutivo de Ventas Autorizado EFFER
Celular : +5804160474998 +5804145320672
Correo: leoaltuve@gmail.com
Ponte en contacto conmigo a través de Skype:
Skype : altuvecoastal
Pais : Venezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario